您的当前位置:首页 » 航班时刻表

苏南硕放国际机场航班时刻计划表(2023年3月) 
类型 出 港 航 班 班期(周) 进 港 航 班 班期(周) 备注
航段 航班号 起飞时间 到达时间 航段 航班号 起飞时间 到达时间
国内 无锡-北京首都 ZH9158 9:55 11:55 每日 北京首都-无锡 ZH9157 6:55 9:05 每日  
ZH9160 17:55 20:05 每日 ZH9159 13:55 16:05 每日  
无锡-北京大兴 MU2841 18:30 20:35 每日 北京大兴-无锡 MU2842 21:40 23:50 每日  
MU2821 12:50 14:55 每日 MU2822 16:05 18:15 每日  
无锡-广州 ZH9834 7:15 9:55 每日 广州-无锡 ZH9821 8:05 10:25 每日  
ZH9826 9:10 11:45 每日 ZH9823 9:35 11:45 每日  
ZH9822 11:20 13:50 每日 ZH9825 11:05 13:20 每日  
ZH9824 12:30 14:55 每日 ZH9827 12:50 15:10 每日  
ZH9828 16:25 19:00 每日 ZH9829 14:55 17:10 每日  
ZH9830 18:20 20:55 每日 ZH9831 18:35 20:55 每日  
ZH9832 22:25 1:00+1 每日 ZH9833 22:05 0:30+1 每日  
MU2907 7:20 9:45 每日 MU2908 11:00 13:10 每日  
MU2917 14:00 16:35 每日 MU2918 17:50 20:20 每日  
AQ1024 15:25 17:55 1357 AQ1023 6:35 8:45 1357  
CZ3918 20:35 23:10 每日 CZ3917 17:20 19:35 每日  
无锡-深圳 ZH9816 7:05 9:40 每日 深圳-无锡 ZH9801 7:45 10:00 每日  
ZH9818 8:55 11:40 每日 ZH9803 8:55 11:10 每日  
ZH9802 11:00 13:40 每日 ZH9805 10:50 13:10 每日  
ZH9804 12:05 14:40 每日 ZH9807 12:45 15:10 每日  
ZH9806 14:30 17:20 每日 ZH9809 14:50 17:10 每日  
ZH9808 16:20 19:05 每日 ZH9811 17:05 19:15 每日  
ZH9810 18:50 21:40 每日 ZH9813 19:20 21:30 每日  
ZH9812 20:25 23:05 每日 ZH9815 20:10 22:20 每日  
ZH9814 22:20 1:05+1 每日 ZH9817 22:00 0:20+1 每日  
MU2937 16:50 19:20 每日 MU2938 21:05 23:10 每日  
MU2695 19:40 22:15 每日 MU2696 23:25 01:40+1 每日  
CZ3210 21:20 23:55 每日 CZ3209 18:00 20:10 每日  
DZ6218 21:15 0:05+1 每日 DZ6217 10:25 12:35 每日  
无锡-惠州 ZH8918 8:00 10:30 每日 惠州-无锡 ZH8917 11:20 13:30 每日  
HO1908 11:05 13:35 每日 HO1907 18:20 20:30 每日  
无锡-珠海 ZH9533 7:30 10:25 每日 珠海-无锡 ZH9534 11:15 13:35 每日  
MU2965 17:00 20:00 每日 MU2966 21:10 23:30 每日  
无锡-海口 ZH8549 14:20 17:20 每日 海口-无锡 ZH8550 18:20 21:20 每日  
无锡-三亚 HO1853 12:00 15:25 每日 三亚-无锡 HO1854 16:25 19:50 每日  
MU2697 10:20 13:40 每日 MU2698 14:45 18:10 每日  
无锡-成都双流 3U8982 13:40 17:10 每日 成都双流-无锡 3U8981 9:00 11:40 每日  
3U8984 18:30 21:45 每日 3U8983 14:45 17:20 每日  
3U8986 20:30 23:45 每日 3U8985 16:45 19:20 每日  
无锡-成都天府 ZH9545 12:40 15:50 每日 成都天府-无锡 ZH9546 9:15 11:50 每日  
ZH9543 15:20 18:40 每日 ZH9548 16:05 18:45 每日  
ZH9547 19:35 23:00 每日 ZH9544 20:10 22:45 每日  
MU2905 7:50 11:00 每日 MU2906 12:25 15:00 每日  
MU2825 19:40 23:05 每日 MU2826 9:05 11:30 每日  
A67235 15:45 18:50 每日 A67236 20:05 22:40 每日  
DR5315 7:00 10:15 每日 DR5316 11:20 13:45 每日  
HO1859 8:40 11:55 每日 HO1860 13:00 15:35 每日  
无锡-宜宾 A67225 8:15 11:30 每日 宜宾-无锡 A67226 17:55 20:25 每日  
无锡-重庆 ZH8501 8:00 10:35 每日 重庆-无锡 ZH8502 11:45 14:00 每日  
ZH8503 16:15 18:55 每日 ZH8504 20:15 22:25 每日  
MU9765 7:10 9:45 每日 MU9766 10:55 13:10 每日  
MU9775 14:10 16:45 每日 MU9776 17:50 20:15 每日  
MU9785 17:20 20:00 每日 MU9786 21:15 23:30 每日  
3U8026 10:20 13:00 每日 3U8025 6:55 9:05 每日  
HO1845 7:10 10:05 每日 HO1846 10:55 13:30 每日  
  DR5326 15:35 18:15 每日   DR5325 10:20 12:30 每日  
无锡-昆明 MU2975 7:55 11:25 每日 昆明-无锡 MU2976 13:05 15:40 每日  
MU2985 15:10 18:25 每日 MU2986 20:15 22:55 每日  
MU2995 21:35 1:15+1 每日 MU2996 9:25 12:00 每日  
DR6534 7:50 12:55 1357 DR6533 19:50 0:25+1 1357 经停武汉
8L9600 20:10 23:50 每日 8L9599 15:55 18:55 每日  
A67148 20:25 23:55 每日 A67147 9:00 11:45 每日  
  DR6526 14:35 17:50 每日   DR6525 19:25 22:10 每日  
  DR5326 15:35 21:15 每日   DR5325 7:30 12:30 每日 经停重庆
无锡-丽江 GJ8031 10:00 15:25 1357 丽江-无锡 GJ8032 12:40 17:40 1357 经停襄阳
GJ8883 10:00 15:15 246 GJ8884 13:05 17:30 246 经停泸州
无锡-西双版纳 AQ1188 9:35 15:20 246 西双版纳-无锡 AQ1187 16:05 21:20 246 经停衡阳
无锡-衡阳 AQ1188 9:35 11:55 246 衡阳-无锡 AQ1187 12:40 15:20 246  
无锡-长沙 MU2919 9:00 11:10 每日 长沙-无锡 MU2920 12:10 13:50 每日  
A67252 18:35 20:40 每日 A67251 15:55 17:35 每日  
A67266 23:25 1:20+1 1357 A67265 13:20 15:00 1357  
DR5069 18:05 20:10 246 DR5070 21:10 22:50 246  
HO1847 17:55 20:10 每日 HO1848 15:05 16:50 每日  
无锡-宜昌 ZH8541 7:05 9:00 每日 宜昌-无锡 ZH8542 16:20 18:10 每日  
无锡-兰州 ZH8541 7:05 12:10 每日 兰州-无锡 ZH8542 13:15 18:10 每日 经停宜昌
无锡-西安 ZH9286 11:40 14:10 1357 西安-无锡 ZH9285 6:35 8:55 1357  
ZH9288 14:20 16:40 每日 ZH9287 17:50 19:55 每日  
MU2687 7:50 10:10 每日 MU2688 11:15 13:30 每日  
MU2737 13:50 16:05 每日 MU2738 17:25 19:40 每日  
MU2955 19:35 22:00 每日 MU2956 23:05 1:25+1 每日  
HO1861 10:35 13:00 每日 HO1862 7:40 9:45 每日  
无锡-乌鲁木齐 MU2783 14:40 22:00 每日 乌鲁木齐-无锡 MU2784 8:30 15:10 每日 经停太原
无锡-伊宁 MU9796 9:30 15:30 246 伊宁-无锡 MU9795 16:20 21:40 135  
无锡-太原 ZH9539 8:30 10:50 每日 太原-无锡 ZH9540 11:40 13:50 每日  
MU2783 14:40 16:55 每日 MU2784 12:55 15:10 每日  
DR5047 7:35 9:55 246 DR5048 15:10 17:15 246  
无锡-运城 ZH8162 11:10 13:10 每日 运城-无锡 ZH8161 8:20 10:20 每日  
无锡-哈尔滨 MU2701 7:20 11:35 每日 哈尔滨-无锡 MU2702 12:35 17:40 每日 经停青岛
QW6056 16:20 21:05 1357 QW6055 10:05 14:55 1357 经停烟台
A67265 16:00 18:50 1357 A67266 19:50 22:40 1357  
HO1907 21:20 0:10+1 每日 HO1908 7:05 10:15 每日  
无锡-沈阳 ZH9553 20:45 23:00 每日 沈阳-无锡 ZH9554 6:50 9:40 每日  
MU2929 12:55 15:15 每日 MU2930 16:05 18:45 每日  
A67177 8:50 11:05 1357 A67178 12:05 14:50 1357  
AQ1071 15:25 17:45 每日 AQ1072 12:55 15:55 每日  
无锡-大连 MU2711 19:05 20:50 每日 大连-无锡 MU2712 21:50 23:45 每日  
无锡-营口 AQ1393 9:35 11:40 1357 营口-无锡 AQ1394 12:25 14:35 1357  
无锡-长春 ZH9794 10:50 14:50 每日 长春-无锡 ZH9793 15:50 19:55 每日 经停烟台
DZ6217 13:35 16:15 每日 DZ6218 17:25 20:15 每日  
A67147 12:45 15:35 每日 A67148 16:35 19:35 每日  
无锡-烟台 ZH9794 10:50 12:25 每日 烟台-无锡 ZH9793 18:20 19:55 每日  
QW6056 16:20 18:00 1357 QW6055 13:20 14:55 1357  
无锡-青岛 MU2701 7:20 8:35 每日 青岛-无锡 MU2702 16:10 17:40 每日  
HO1854 20:50 22:15 每日 HO1853 9:40 11:10 每日  
无锡-厦门 MU2789 9:25 11:25 1357 厦门-无锡 MU2790 12:25 14:30 1357  
9:00 10:55 246 11:55 14:00 246  
MU2979 13:30 15:30 每日 MU2980 16:35 18:40 每日  
  MF8912 11:20 13:25 每日   MF8911 8:10 10:10 每日  
无锡-福州 HO1863 17:50 19:30 每日 福州-无锡 HO1864 20:20 21:55 每日  
MF8538 21:05 22:40 246 MF8537 18:40 20:15 246  
无锡-泉州 ZH8507 10:55 12:45 每日 泉州-无锡 ZH8508 8:10 9:55 每日  
ZH8505 19:10 21:00 每日 ZH8506 21:55 23:40 每日  
无锡-贵阳 ZH8525 14:40 17:25 每日 贵阳-无锡 ZH8526 18:30 20:55 每日  
GJ8055 19:05 22:00 每日 GJ8056 6:50 9:15 每日  
AQ1072 16:50 20:05 每日 AQ1071 12:00 14:30 每日  
AQ1090 22:10 00:55+1 246 AQ1089 6:30 8:45 246  
无锡-包头 DR5047 7:35 12:05 246 包头-无锡 DR5048 13:05 17:15 246 经停太原
无锡-遵义 MU2849 7:50 10:00 每日 遵义-无锡 MU2850 10:45 12:40 每日  
无锡-南宁 ZH8515 15:55 19:05 1357 南宁-无锡 ZH8516 12:45 15:05 1357  
HO1851 14:40 17:45 每日 HO1852 18:45 21:15 每日  
无锡-襄阳 GJ8031 10:00 12:00 1357 襄阳-无锡 GJ8032 15:40 17:40 1357  
无锡-泸州 GJ8883 10:00 13:10 246 泸州-无锡 GJ8884 15:00 17:30 246  
无锡-延安 DR5091 15:20 18:00 7 延安-无锡 DR5092 19:00 21:10 7  
无锡-揭阳 9C6716 15:40 18:00 每日 揭阳-无锡 9C6715 12:55 14:55 每日  
无锡-腾冲 A67225 8:15 14:20 每日 腾冲-无锡 A67226 15:25 20:25 每日 经停宜宾
无锡-铜仁 A67203 8:40 11:10 246 铜仁-无锡 A67204 11:50 14:00 246  
无锡-武汉 DR6534 7:50 9:30 1357 武汉-无锡 DR6533 23:05 0:25+1 1357  
国际
地区
无锡-香港 ZH9095 12:55 15:50 1235 香港-无锡 ZH9096 16:50 19:15 1235 3月1日起
MU535 15:35 18:25 每日 MU536 19:35 21:55 每日 2月19日起
无锡-澳门 ZH9097 14:45 17:35 每日 澳门-无锡 ZH9098 18:50 21:20 每日  
MU5075 8:30 11:10 每日 MU5076 12:20 14:35 每日 2月19日起
无锡-东京 ZH8057 10:20 14:35 5 东京-无锡 ZH8058 16:05 19:15 5  
无锡-大阪 ZH8073 8:00 11:10 4 大阪-无锡 ZH8074 12:10 14:20 4 3月1日起
注:以上均为各航司发布的计划时刻和班期,仅供参考,具体航班信息以各航司售票系统销售为准(以上为北京时间)。